Στους 704 ανέρχονται, συνολικά, οι κωδικοί προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, από 5% έως 24%, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.
Ακολουθεί η ανανεωμένη λίστα του υπουργείου Ανάπτυξης:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
(τελευταία ενημέρωση: 23/12/2024)
Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL | Επωνυμία προϊόντος | Αριθμός κωδικών | Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού | Ημερομηνία εφαρμογής | ||
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ | ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή | 8 | 5% έως 10% | 01/11/2024 | ||
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | Καφές (διάφορες γεύσεις) | 2 | 8% | 05/11/2024 | ||
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G | 1 | 8% | 05/11/2024 | ||
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις) | 3 | 10% | 19/11/2024 | ||
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.) | 3 | 8% | 19/11/2024 | ||
BARILLA HELLAS | Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες) | 6 | 7% έως 12% | 21/10/2024 | ||
BARILLA HELLAS | Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες) | 15 | 5% έως 7% | 23/10/2024 | ||
BEIERSDORF HELLAS | LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 7% | 21/10/2024 | ||
BEIERSDORF HELLAS | Hansaplast (διάφορες συσκευασίες) | 2 | 7% | 21/10/2024 | ||
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ | Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες) | 9 | 8% | 03/12/2024 | ||
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ | COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες) | 2 | 6% | 03/12/2024 | ||
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ | ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 6% | 03/12/2024 | ||
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ | ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT | 2 | 6% | 03/12/2024 | ||
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ | ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE | 3 | 12% | 03/12/2024 | ||
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ | ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ | 2 | 6% | 03/12/2024 | ||
COLGATE PALMOLIVE | SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML | 1 | 5% | 21/10/2024 | ||
COLGATE PALMOLIVE | ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες) | 8 | 12%-14% | 19/11/2024 | ||
COLGATE PALMOLIVE | AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT | 2 | 5% | 21/10/2024 | ||
COLGATE PALMOLIVE | ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML | 1 | 8% | 05/11/2024 | ||
COLGATE PALMOLIVE | ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) | 2 | 5% έως 8% | 21/10/2024 | ||
COLGATE PALMOLIVE | ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) | 4 | 5% έως 8% | 21/10/2024 | ||
COLGATE PALMOLIVE | ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml | 1 | 5% | 21/10/2024 | ||
CONDITO | Κέτσαπ, μαγιονέζα | 2 | 10% έως 14% | 01/11/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες) | 25 | 5% | 14/10/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ | 1 | 8% | 05/11/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες) | 8 | 7% | 14/10/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες) | 14 | 7% έως 9% | 05/11/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ | 4 | 6% | 14/10/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | AXE STICK | 6 | 7% | 14/10/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ | 4 | 5% | 14/10/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ | 10 | 5% | 14/10/2024 | ||
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. | ZWAN LUNCHEON MEAT | 3 | 8% | 14/10/2024 | ||
ELBISCO AE | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ | 3 | 5% έως 7% | 05/11/2024 | ||
ELBISCO AE | ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ | 5 | 7% | 29/10/2024 | ||
ELBISCO AE | ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ | 4 | 5% έως 8% | 05/11/2024 | ||
EURIMAC | ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες) | 5 | 7% | 29/10/2024 | ||
FLORA FOOD GROUP | ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L | 1 | 5% | 15/12/2024 | ||
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR | 1 | 10% έως 18% | 29/10/2024 | ||
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες) | 9 | 6% | 29/10/2024 | ||
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G | 1 | 6% | 05/11/2024 | ||
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ | 3 | 6% | 29/10/2024 | ||
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR | 1 | 10% έως 17% | 29/10/2024 | ||
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες) | 8 | 6% έως 12% | 29/10/2024 | ||
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ | 2 | 5% έως 8% | 29/10/2024 | ||
JACOBS DOUWE EGBERTS | ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 5% έως 8% | 29/10/2024 | ||
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή | 17 | 5% έως 10% | 23/10/2024 | ||
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 5% έως 10% | 22/10/2024 | ||
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β. | 1 | 5% έως 8% | 23/10/2024 | ||
HALEON ΕΛΛΑΣ | COREGA POWER MAX | 1 | 5% έως 15% | 14/10/2024 | ||
LEADER AE | ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO | 4 | 5% έως 20% | 23/10/2024 | ||
LOREAL HELLAS | ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες) | 6 | 7% | 05/11/2024 | ||
MARS HELLAS | BEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 5% | 01/11/2024 | ||
MARS HELLAS | WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους | 10 | 8% | 05/11/2024 | ||
MONDELEZ | ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA | 3 | 8% έως 10% | 01/11/2024 | ||
MONDELEZ | ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS | 5 | 8% Έως 20% | 01/11/2024 | ||
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS | 3 | 8% έως 11% | 03/12/2024 | ||
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA | 3 | 6% έως 11% | 04/12/2024 | ||
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER | 2 | 6% | 12/03/2024 | ||
NUMIL HELLAS A.E | APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες) | 3 | 5% | 24/10/2024 | ||
NUMIL HELLAS A.E | HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις) | 3 | 7% | 24/10/2024 | ||
NUMIL HELLAS A.E | ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ | 2 | 5% | 24/10/2024 | ||
NUTRIA Α.Ε. | ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ | 2 | 13% | 25/11/2024 | ||
NUTRIA Α.Ε. | ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 3 | 13% | 25/11/2024 | ||
PEPSICO HELLAS ABEE | ΣΝΑΚ LAY’S | 3 | 10% | 06/11/2024 | ||
PEPSICO HELLAS ABEE | ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G | 1 | 9% | 06/11/2024 | ||
PEPSICO HELLAS ABEE | ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY’S | 2 | 10% | 06/11/2024 | ||
PEPSICO HELLAS ABEE | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ | 3 | 11% | 06/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA | 1 | 5% έως 8% | 05/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G | 1 | 8% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G | 1 | 8% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G | 1 | 8% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G | 1 | 8% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G | 1 | 8% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | FISH STICKS PESCANOVA 450G | 1 | 18% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G | 1 | 18% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G | 1 | 18% | 12/11/2024 | ||
PESCANOVA HELLAS | PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G | 1 | 13% | 08/11/2024 | ||
S.C. JOHNSON HELLAS | DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML | 2 | 49% έως 50% | 19/11/2024 | ||
S.C. JOHNSON HELLAS | PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 17% | 19/11/2024 | ||
S.C. JOHNSON HELLAS | PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 16% | 19/11/2024 | ||
S.C. JOHNSON HELLAS | GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ | 2 | 16% | 19/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες) | 2 | 10% έως 12% | 05/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE | 2 | 10% | 26/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 11% | 05/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 12% | 05/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G | 1 | 8% | 19/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ | 2 | 11% | 05/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) | 8 | 11% | 05/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA | 4 | 7% | 19/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 8% | 19/11/2024 | ||
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE | 2 | 5% | 26/11/2024 | ||
TOTTIS | ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU | 8 | 5% έως 7% | 01/11/2024 | ||
TOTTIS | ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO | 2 | 5% έως 6% | 05/11/2024 | ||
UPFIELD HELLAS | ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες) | 5 | 5% έως 8% | 14/10/2024 | ||
ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ | Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ | 14 | 8% | 19/11/2024 | ||
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ | Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ | 10 | 8% | 19/11/2024 | ||
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ | ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML | 1 | 8% | 19/11/2024 | ||
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ | ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ | 1 | 8% | 19/11/2024 | ||
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ | REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ | 1 | 24% | 23/10/2024 | ||
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. | ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML | 1 | 11% | 12/11/2024 | ||
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. | ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L | 5 | 11% | 12/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12 | 1 | 9% έως 15% | 16/10/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 1 | 8% | 1/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΖΑΧΑΡΗ FYTRO | 2 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ | 1 | 8% | 01/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G | 1 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ | 3 | 8% | 1/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 3 | 8% | 1/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ | 1 | 8% | 1/11/2024 | ||
ΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ | 1 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΔΕΛΤΑ | ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ | 7 | 5% έως 8% | 05/11/2024 | ||
ΔΕΛΤΑ | ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2 | 8% | 01/11/2024 | ||
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. | ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες) | 6 | 7% | 12/11/2024 | ||
ION A.E. | ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G | 1 | 9% έως 11% | 12/11/2024 | ||
ION A.E. | ION KAKAO 125G | 1 | 7% έως 10% | 12/11/2024 | ||
ΚΥΚΝΟΣ | ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 1 | 15% έως 16% | 16/10/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | 1 | 7% έως 10% | 14/10/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | MINI BABYBEL | 1 | 7% έως 10% | 14/10/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | LA VACHE QUI RIT | 5 | 7% έως 10% | 14/10/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | FERRERO KINDER | 5 | 7% έως 10% | 14/10/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | FERRERO ROCHER ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 4 | 16% | 22/12/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | ΒΟΝΝΕ ΜΑΜΑΝ ΑΛΕΙΜΑΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 3 | 9% | 22/12/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | COLONIL ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ | 6 | 9% έως 10% | 22/12/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | ALPEN MUESLI NO ADDED SUGAR | 1 | 9% | 22/12/2024 | ||
ΕΛΓΕΚΑ | VASELINE LIP STICK | 2 | 10% | 22/12/2024 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ | 2 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L | 1 | 8% | 05/11/2024 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ | 10 | 8% | 05/11/2024 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ | 1 | 8% | 05/11/2024 | ||
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες) | 11 | 5% έως 8% | 05/11/2024 | ||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ | ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN | 4 | 8% | 05/11/2024 | ||
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 10% | 19/11/2024 | ||
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 10% | 19/11/2024 | ||
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ | ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 10% | 05/11/2024 | ||
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | 5 | 5% έως 8% | 05/11/2024 | ||
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G | 1 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ | ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 1 | 5% | 15/10/2024 | ||
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ | ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ | 7 | 5% | 15/10/2024 | ||
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ | 2 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ | 1 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ | 2 | 7% έως 9% | 05/11/2024 | ||
ΚΟΡΕ Α.Ε. | ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G | 1 | 7% | 05/11/2024 | ||
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ | 2 | 7% | 12/11/2024 | ||
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ | ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ | 5 | 11% | 12/11/2024 | ||
ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ | ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G | 1 | 13% | 19/11/2024 | ||
